根據(jù)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,連云港市華茂綠化工程有限公司的2臺新能源電動大清掃車采購的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標結(jié)果情況
投標人排序 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
投標人名稱 | 浙江盤轂動力科技有限公司 | 河南君士環(huán)??萍加邢薰?/span> | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 |
投標報價(元) | 1960000.00 | 1986000.00 | 1780000.00 |
交貨期或交付使用期 | 合同簽訂后60日內(nèi)送達采購人指定地點且安裝調(diào)試完畢 | 合同簽訂后60日內(nèi)送達采購人指定地點且安裝調(diào)試完畢 | 合同簽訂后60日內(nèi)送達采購人指定地點且安裝調(diào)試完畢 |
項目負責人 | 賀明 | 常麗麗 | 魏國強 |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | / | / |
三、所有投標人得分匯總表
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 報價 得分 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 總得分 | 得分排序 |
1 | 浙江盤轂動力科技有限公司 | 1960000.00 | 29.46 | 67.20 | 96.66 | 1 |
2 | 河南君士環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1986000.00 | 29.06 | 55.80 | 84.86 | 2 |
3 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 1780000.00 | 28.49 | 52.20 | 80.69 | 3 |
4 | 鄭州市森之源環(huán)保技術(shù)有限公司 | 1976000.00 | 29.20 | 49.80 | 79.01 | 4 |
四、擬確定中標人:浙江盤轂動力科技有限公司
五、備注:綜合評估法
六、本評標結(jié)果公示期自:2025年12月04日起,至2025年12月07日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:連云港市華茂綠化工程有限公司
日期:2025年12月04日